53家責令改正
序號 | 機構名稱 | 發現的主要問題 | 處理建議 |
1 | 北京聯合智業檢驗檢測有限公司 | 分包不規范,未按標準規范實施檢驗檢測。 | 責令改正 |
2 | 福建名成萊茵檢測服務有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
3 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 樣品管理不規范。 | 責令改正 |
4 | 漳州出入境檢驗檢疫局綜合技術服務中心實驗室 | 分包不規范,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
5 | 中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(天津) | 分包不規范,人員管理不規范。 | 責令改正 |
6 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | 存在影響公正性的潛在因素,未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
7 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 人員管理不規范,未按標準開展檢驗檢測,檔案管理不規范。 | 責令改正 |
8 | 重慶中科檢測技術服務有限公司 | 未及時辦理變更,能力不能持續保持,資質認定標識使用不規范。 | 責令改正 |
9 | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 | 分包不規范。 | 責令改正 |
10 | 吉林省檢驗檢疫科學技術研究院有限公司 | 未及時辦理變更,未按照標準規定開展檢驗檢測,人員和儀器設備管理不規范。 | 責令改正 |
11 | 大連市糧食局糧油檢驗監測站 | 未按要求辦理變更,檔案管理不規范。 | 責令改正 |
12 | 中國科學院沈陽應用生態研究所農產品安全與環境質量檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
13 | 沈陽出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | 未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
14 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 分包不規范,人員管理不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
15 | 內蒙古出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 分包不規范。 | 責令改正 |
16 | 內蒙古路易精普檢測科技有限公司 | 未按標準規范實施檢驗檢測,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
17 | 內蒙古產品質量檢驗研究院 | 分包不規范。 | 責令改正 |
18 | 山東中正食品科技檢測有限公司 | 原始記錄缺乏溯源性,檢測環境不符合要求,質量管理體系混亂。 | 責令改正 |
19 | 山東正恒檢測技術有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
20 | 山東中儲糧糧油質監中心 | 未按規定辦理變更。 | 責令改正 |
21 | 河南中標檢測服務有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
22 | 河南省科高食品安全檢測有限公司 | 未按標準開展檢驗檢測,分包不規范。 | 責令改正 |
23 | 河南國康檢測技術有限公司 | 未按標準實施檢驗檢測,質量管理混亂。 | 責令改正 |
24 | 焦作市質量技術監督檢驗測試中心 | 原始記錄缺乏溯源性,檢驗檢測報告不規范。 | 責令改正 |
25 | 晉中市質量技術監督檢驗測試所 | 原始記錄缺乏溯源性,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
26 | 金昌市質量技術監督檢測所 | 未按要求及時辦理變更,儀器設備超出檢定周期。 | 責令改正 |
27 | 寧夏回族自治區食品質量監督檢驗二站 | 未按要求上報年度報告,未按要求辦理變更。 | 責令改正 |
28 | 吳忠市疾病預防控制中心 | 未按要求上報年度報告,未按要求辦理變更。 | 責令改正 |
29 | 新疆中檢聯檢測有限公司 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性,標準使用錯誤。 | 責令改正 |
30 | 喀什地區產品質量檢驗所 | 報告不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
31 | 新疆喀什地區疾病預防控制中心 | 樣品管理不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
32 | 西藏自治區食品藥品檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,未按要求上報統計數據。 | 責令改正 |
33 | 連云港市贛榆區產品質量監督檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性,檔案管理不規范 | 責令改正 |
34 | 湖北省食品藥品監督檢驗研究院 | 儀器設備管理不規范,未按標準規范檢測。 | 責令改正 |
35 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(武漢) | 標準使用不正確,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
36 | 長沙市食品藥品檢驗所 | 檢驗檢測報告不規范,樣品管理不規范,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
37 | 湖南省振華食品檢測研究院 | 儀器設備管理不規范,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
38 | 湖南省鹽業產品質量監督檢驗授權站 | 試劑管理不規范,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
39 | 湖南省衡陽市產商品質量監督檢驗所 | 未按要求上報年度報告,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
40 | 江西省食品檢驗檢測研究院(江西國家果蔬產品及加工食品質量監督檢驗中心) | 分包不規范。 | 責令改正 |
41 | 江西省分析測試中心(研究所)(江西省有機化工產品質量監督檢驗站) | 未按要求及時辦理變更,未按照標準開展檢驗檢測。 | 責令改正 |
42 | 萍鄉市糧油質量監督檢驗站 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄和檔案管理不符合要求, | 責令改正 |
43 | 紹興市柯橋區質量技術監督檢測所 | 未按照標準規定開展檢驗檢測,原始記錄缺乏溯源性,儀器設備管理不規范。 | 責令改正 |
44 | 杭州明旭檢測技術有限公司 | 儀器設備管理不規范,人員管理不規范。 | 責令改正 |
45 | 成都市青羊區疾病預防控制中心 | 使用過期標準。 | 責令改正 |
46 | 四川威爾檢測技術股份有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
47 | 云南滇檢食品質量檢驗研究所有限公司 | 分包不規范,檢驗檢測報告不規范。 | 責令改正 |
48 | 云南同創檢測技術股份有限公司 | 未按要求及時辦理變更,檔案管理不規范,原始記錄缺乏溯源性,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
49 | 貴州師范大學分析測試中心 | 樣品管理不規范,檔案管理不規范,質量管理體系有效性差。 | 責令改正 |
50 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 未按要求上報統計數據和年度報告,未按要求開展資質認定自查。 | 責令改正 |
51 | 欽州市明大檢測認證技術有限公司 | 未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
52 | 潮州市庵埠食品工業衛生檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,標準物質和樣品管理不規范。 | 責令改正 |
53 | 潮州市食品檢驗檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
10家責令整改并罰款
序號 | 機構名稱 | 發現的主要問題 | 處理建議 |
1 | 北京聯合大學應用文理學院保健食品功能檢測中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告。 | 責令整改并處罰款 |
2 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告。 | 責令整改并處罰款 |
3 | 吉林農業科技學院農產品檢測中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告,未按要求及時辦理變更,實際工作已經停滯,未按要求上報相關信息。 | 責令整改并處罰款 |
4 | 陜西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 資質認定證書超期期間對外出具檢驗檢測報告并使用資質認定標志。 | 責令整改并處罰款 |
5 | 寧夏森淼林產品檢測中心有限公司 | 無原始記錄,質量管理體系失效,不能持續滿足資質認定條件,檔案管理不規范。 | 責令整改并處罰款 |
6 | 新疆農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 超范圍檢驗,未及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性 | 責令整改并處罰款 |
7 | 武漢市東西湖區食品檢驗檢測所 | 基本條件不能持續滿足資質認定要求,檢驗檢測報告不規范。 | 責令整改并處罰款 |
8 | 宜昌市夷陵區產品質量檢驗檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,檢驗檢測過程不規范,部分檢驗檢測能力不能證實。 | 責令整改并處罰款 |
9 | 四川賽納斯分析檢測有限公司 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告,原始記錄缺乏溯源性,儀器設備管理不善。 | 責令整改并處罰款 |
10 | 騰沖市疾病預防控制中心 | 出具的檢驗檢測數據和結果失實,未及時按要求辦理變更。 | 責令整改并處罰款 |